| Description: | Map of the Burns Addition, Hitchcock. Grant E. Davis, surveyor |
|---|---|
| Creator(s): | Davis, Grant E. |
| Location(s): | United States - Texas - Galveston County - Hitchcock |
| Creation Date: | July 30, 1946 |
| Partner(s): |
Genevieve Miller Hitchcock Public Library
|
| Collection(s): |
Rescuing Texas History, 2006
|
| Usage: |
Total Uses: 12
Past 30 days: 0
Yesterday: 0
|
| Creator (Attributed name): | ||
|---|---|---|
| Original Creation Date: | July 30, 1946 | |
| Coverage: | ||
| Description: | Map of the Burns Addition, Hitchcock. Grant E. Davis, surveyor |
|
| Language(s): | ||
| Subject(s): | ||
| Partner: |
Genevieve Miller Hitchcock Public Library
|
|
| Collection: |
Rescuing Texas History, 2006
|
|
| Identifier: |
|
|
| Resource Type: | Map | |
| Format: | Image | |
| Rights: |
Access:
Public
|
|
