Statistics for Canadian Record
39,209 Total Uses
/
1,840 Total Items (35,431 files)
/
1,840 Visible
/
0 Hidden
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2,944 | 2,737 | 2,875 | 2,558 | 1,330 | 12,444 | |||||||
| 2012 | 1,047 | 1,151 | 1,380 | 1,331 | 1,334 | 1,455 | 2,132 | 1,991 | 1,832 | 2,029 | 2,144 | 2,167 | 19,993 |
| 2011 | 286 | 261 | 456 | 363 | 669 | 286 | 950 | 340 | 648 | 535 | 616 | 886 | 6,296 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 242 | 476 |
Totals
| Total Number of Items | 1,840 |
|---|---|
| Total Number of Visible Items | 1,840 |
| Total Number of Hidden Items | None |
| Total Number of Files | 35,431 |
| Total Number of Uses | 39,209 |
Statistics for Contributing Partners
| Name | Items Held |
|---|---|
| Hemphill County Library | 1,840 items |