Statistics for Dallas Municipal Archives
411,487 Total Uses.
/
0 in June, 2009
Item Usage by Month/Year
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 15,217 | 14,887 | 19,556 | 14,654 | 12,925 | 77,239 | |||||||
| 2012 | 11,932 | 9,521 | 10,029 | 10,195 | 11,078 | 12,665 | 15,921 | 12,905 | 13,301 | 14,327 | 10,003 | 9,048 | 140,925 |
| 2011 | 2,744 | 2,003 | 2,663 | 4,349 | 3,365 | 5,635 | 8,097 | 4,730 | 4,395 | 5,285 | 5,623 | 6,776 | 55,665 |
| 2010 | 3,233 | 2,522 | 2,341 | 1,164 | 34,507 | 3,940 | 2,620 | 3,072 | 8,924 | 2,964 | 3,218 | 3,471 | 71,976 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 60,293 | 4,990 | 65,682 |
Totals
| Total Number of Items | 2,206 |
|---|---|
| Total Number of Visible Items | 1,577 |
| Total Number of Hidden Items | 629 |
| Total Number of Files | 7,693 |
| Total Number of Uses | 411,487 |