Statistics for Panola College
1,493 Total Uses.
/
0 in October, 2013
Item Usage by Month/Year
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 69 | 59 | 68 | 92 | 65 | 38 | 391 | ||||||
| 2012 | 28 | 42 | 43 | 40 | 54 | 62 | 146 | 78 | 41 | 134 | 99 | 65 | 832 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 20 | 20 | 12 | 14 | 79 | 29 | 56 | 270 |
Totals
| Total Number of Items | 6 |
|---|---|
| Total Number of Visible Items | 6 |
| Total Number of Hidden Items | None |
| Total Number of Files | 554 |
| Total Number of Uses | 1,493 |
Statistics for Contributed Collections
| Name | Items Held |
|---|---|
| Texas Cultures Online | 6 items |