Statistics for Stonewall County Library
70,973 Total Uses.
/
3,143 in September, 2011
Item Usage by Month/Year
| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,039 | 3,391 | 3,578 | 3,107 | 2,259 | 15,374 | |||||||
| 2012 | 2,532 | 1,960 | 2,618 | 2,321 | 2,036 | 2,248 | 2,725 | 2,338 | 2,306 | 2,409 | 4,091 | 2,584 | 30,168 |
| 2011 | 1,120 | 1,553 | 1,196 | 920 | 1,982 | 1,293 | 3,164 | 1,554 | 3,143 | 1,883 | 1,728 | 1,818 | 21,354 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 642 | 432 | 1,077 | 1,874 | 4,077 |
Totals
| Total Number of Items | 3,079 |
|---|---|
| Total Number of Visible Items | 3,070 |
| Total Number of Hidden Items | 9 |
| Total Number of Files | 29,748 |
| Total Number of Uses | 70,973 |
Statistics for Contributed Collections
| Name | Items Held |
|---|---|
| Aspermont Star | 2,982 items |
| Stonewall County School Annuals | 97 items |
| Texas Digital Newspaper Program | 2,982 items |
| Tocker Foundation Grant | 2,982 items |