Statistics for
April 2015
Usage
Usage by Month/Year
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7,803 | 5,522 | 13,325 | ||||||||||
2018 | 5,917 | 6,266 | 6,227 | 5,944 | 5,253 | 5,188 | 5,613 | 9,350 | 5,349 | 6,541 | 6,338 | 5,846 | 73,832 |
2017 | 5,517 | 3,926 | 4,503 | 4,266 | 4,456 | 4,566 | 4,282 | 5,305 | 4,354 | 4,803 | 4,805 | 4,531 | 55,314 |
2016 | 3,402 | 3,207 | 3,185 | 3,789 | 3,118 | 3,271 | 4,737 | 5,723 | 4,877 | 3,362 | 5,047 | 3,985 | 47,703 |
2015 | 4,270 | 3,910 | 2,520 | 2,504 | 2,821 | 2,519 | 2,964 | 3,227 | 2,577 | 2,815 | 2,557 | 2,916 | 35,600 |
2014 | 5,820 | 5,460 | 5,319 | 5,578 | 4,362 | 4,139 | 5,224 | 3,767 | 3,635 | 3,882 | 3,359 | 3,822 | 54,367 |
2013 | 4,783 | 4,991 | 5,914 | 5,349 | 5,147 | 4,446 | 5,148 | 4,997 | 5,468 | 5,407 | 4,772 | 4,264 | 60,686 |
2012 | 2,414 | 2,580 | 2,344 | 2,307 | 2,723 | 2,606 | 3,205 | 3,267 | 2,629 | 2,806 | 2,604 | 2,865 | 32,350 |
2011 | 1,792 | 1,550 | 1,534 | 1,370 | 1,539 | 1,859 | 1,738 | 1,467 | 1,615 | 1,682 | 1,937 | 1,704 | 19,787 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 1,048 | 1,433 | 1,324 | 1,085 | 945 | 2,339 | 1,485 | 10,518 |
Collection Growth
Items Added by Month/Year
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
Statistics for Contributing Partners
Filter Partners
The list of partners below will update as you type.
1 Contributing Partners
Matching