Usage
Usage by Month/Year
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3,669 | 3,527 | 2,562 | 1,837 | 11,595 | ||||||||
2017 | 2,079 | 2,321 | 2,096 | 1,926 | 2,314 | 2,129 | 2,657 | 3,328 | 2,510 | 3,825 | 4,828 | 4,127 | 34,140 |
2016 | 2,164 | 2,169 | 1,960 | 1,968 | 2,226 | 2,343 | 2,031 | 2,438 | 2,445 | 2,576 | 1,799 | 1,955 | 26,074 |
2015 | 4,478 | 3,759 | 2,219 | 2,062 | 2,551 | 2,370 | 2,550 | 2,432 | 3,159 | 2,288 | 2,348 | 2,083 | 32,299 |
2014 | 5,276 | 4,466 | 5,155 | 5,281 | 3,999 | 4,504 | 5,379 | 4,358 | 3,913 | 3,843 | 3,918 | 4,277 | 54,369 |
2013 | 3,250 | 3,304 | 4,436 | 5,294 | 5,186 | 4,503 | 5,121 | 6,421 | 6,602 | 5,489 | 5,455 | 5,204 | 60,265 |
2012 | 2,592 | 2,369 | 2,301 | 2,678 | 2,668 | 2,222 | 2,801 | 2,692 | 2,435 | 3,167 | 2,711 | 2,780 | 31,416 |
2011 | 1,122 | 790 | 961 | 1,234 | 1,154 | 1,148 | 1,063 | 973 | 1,286 | 1,387 | 1,890 | 2,460 | 15,468 |
2010 | 848 | 674 | 618 | 711 | 667 | 602 | 811 | 889 | 859 | 788 | 894 | 1,068 | 9,429 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 783 | 479 | 918 | 1,497 | 863 | 1,015 | 5,710 |
Collection Growth
Items Added by Month/Year
Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,140 |
Statistics for Contributed Collections
Filter Collections
The list of collections below will update as you type.
1 Contributed Collections
Matching